产品描述
S/N | 名称 | 型号 | 尺寸 | 材料 | ||||
A | B | C | D | M | ||||
1 | 机械固定夹 | LK-FCS-GFKR 100*100 φM30*35/M12*35 | 100 | 100 | 35 | Φ30 | M12 | S31803/1.4462/2205/316L |
2 | 机械固定夹 | LK-FCS-GFKR 130*130 φM30*35/M12*35 | 130 | 130 | 35 | Φ30 | M12 | S31803/1.4462/2205/316L |
3 | 机械固定夹 | LK-FCS-GFKR 150*150 φM40*35/M16*35 | 150 | 150 | 35 | Φ40 | M16 | S31803/1.4462/2205/316L |
4 | 机械固定夹 | LK-FCS-GFKR 200*200 φM40*35/M16*35 | 200 | 200 | 35 | Φ40 | M16 | S31803/1.4462/2205/316L |

技术参数
| 应用: | 格栅固定 |
| 基材(钢材)厚度最小值: | 3mm |
| 防腐蚀性: | 双相不锈钢,不锈钢316L或同级产品 |
| 环境状况: | C5X/C5M/C5等:海洋环境、重度腐蚀环境 |
| 材料: | S31803/1.4462/2205/316L |

性能数据
极限抗拉强度:
Nrec = 800 MPa
• 拉伸载荷受底部立柱焊接限制
• LK-FCS-MFKR防滑测试等级最高可达R13级。